| |
Mon ancêtre de la 58 ème génération
personnage du Nouveau Testament qui est introduit par les auteurs des quatre évangiles , dans la péricope de la mise au tombeau, comme un notable juif, membre du Sanhédrin, qui procède à la descente de croix et à l'inhumation de Jésus. †95
| |
| | | | |
| | Annah d'Arimathie, , La Prophétesse» d'Arimathie | |
| | | | |
| | x Penardim ou Penardun | |
| | | | |
| | Fendigaid (Bendigeitvran) Le Bienheureux de Bretagne, , roi de Siluria ca -21-35 | |
| | | | |
| | Caradoc de Bretagne, , roi de BRETAGNE †53 | |
| | | | |
| | Cyllin de Siluria, , Caradog de BRETAGNE 1er roi de Ewyas †ca 98 | |
| | | | |
| | Owain Ap Cyllin de Bretagne, , roi de Ewyas ca 99- | |
| | | | |
| | Meirchion Fawdfilwr Ap Owain de Bretagne ca 139- | |
| | | | |
| | Cwrrig (Goruc) Fawr de Bretagne ca 179- | |
| | | | |
| | Gwrddwfn Ap Cwrrig de Bretagne, , roi de Ewyas ca 215- | |
| | | | |
| | Einudd Ednyfed Ap Gwrddwfn, , roi de Ewyas ca 250-328 | |
| | | | |
| | Gereint Ap Einudd ca 285- | |
| | | | |
| | Conan Meriadog, , roi de la Bretagne et Domnonée ca 310-421 | |
| | | | |
| | Gradlon Mawr, , roi de BRETAGNE ca 330-434 | |
| | | | |
| | Constantine 1er Ap Salomon, , Haut-Roi de Grande-Bretagne ca 375-411 | |
| | | | |
| | Uther Pendragon, , roi de toute la Bretagne ca 401-ca 495 | |
| | | | |
| | Gania de Cornouailles | |
| | | | |
| | Haymon de Boulogne | |
| | | | |
| | Chrodulphe de Boulogne †ca 560 | |
| | | | |
| | Chrodbert de Boulogne †ca 600 | |
| | | | |
| | Theudric de Boulogne | |
| | | | |
| | Folkmar de Boulogne †ca 630 | |
| | | | |
| | Wilbert de Boulogne †ca 656 | |
| | | | |
| | Walmar (Wilmer) de Boulogne, , comte de Boulogne et Ternois et de Ponthieu. ca 656-700 | |
| | | | |
| | Thierry II de Ponthieu, , Comte de Ponthieu ca 685-734 | |
| | | | |
| | Richarde de Ponthieu 725- | |
| | | | |
| | Richard d'Amiens, , Comte d'Amiens comte de Lommois ca 755-801 | |
| | | | |
| | Richilde d'Amiens | |
| | | | |
| | Beuves Bivin de Gorze de Vienne, , Comte d'Ardenne (830) ca 820-ca 869 | |
| | | | |
| |
Richilde Richarde d'Ardennes ca 845-910 | |
| | | | |
| | Rothilde Carolingiens ca 871-925 | |
| | | | |
| | Richilde de Bourges, , aussi sous le nom de Richilde du Maine ca 890-942 | |
| | | | |
| | Étienne le Sage de Blois, , lord d'Eye et de Lancaster (en Angleterre) , comte de Mortain (en Normandie) puis comte de Boulogne par mariage, fut roi d'Angleterre de 1135 à 1154. - (croisé) comte de Blois et Chartres 1092..1096-1154 | |
| | | | |
| |
|
|
|
| |
| | | | | | | | |
| | Etienne de Champagne, , comte de Mortain , puis devient roi d'Angleterre (1135-1154), duc de Normandie (1135-1144) ca 1097-ca 1154 | | |
Thibaud IV «Le Grand» de Blois-Champagne, , comte de Blois Chartres puis de Troyes et comte Palatin de Champagne 1090-1152 | |
| | | | | | | | |
| | Alice d'Aumale, , Sybille de Champagne | | | Adèle de Champagne ca 1140-1206 | |
| | | | | | | | |
| | Guyomarch IV l'Insensé ou le Néfaste de Léon, , vicomte de Léon 1130/-1179 | | | Marguerite de La Chapelle-La-Reine ca 1155-1212 | |
| | | | | | | | |
| | Ennoguen de Léon | | | Isabelle de Leves †1237 | |
| | | | | | | | |
| | Philippa de Vitré, , Dame d'Aubigné ca 1225-1254 | | | Jeanne Jacqueline d'ACQUIGNY de Poissy, , Dame de Passy-sur-Marne & Acquigny ca 1210- | |
| | | | | | | | |
| | Guy VIII de Laval, , Seigneur de Princé 1245-1295 | | | Isabelle De Beaumont-En-Gâtinais, , dame de Villemomble de Passy-sur-Marne. 1240-1272 | |
| | | | | | | | |
| |
|
|
|
| |
| | | | |
| |
Guy IX de Laval 1270-1333 | |
| | | | |
| |
Foulques 1er Foulques de Laval, , Chevalier et Seigneur de Chaloyau en Bourgogne 1305-1360 | |
| | | | |
| | Marie "Jeanne" de Montmorency-Laval ca 1325- | |
| | | | |
| | Agnès Sauvage ca 1366- | |
| | | | |
| |
Pierre Lore de La Ragotiere, , Ecuyer - Seigneur de la Ragotiere /1400- | |
| | | | |
| |
Jean Lore de La Ragotiere, , Ecuyer - Seigneur de la Ragotière ca 1435-1493 | |
| | | | |
| |
Michelle Lore de La Ragotiere, , Demoiselle de la Ragotière ca 1462- | |
| | | | |
| | Christophe Gaultier /1564-/1600 | |
| | | | |
| | Johan Gaultier 1591-1642 | |
| | | | |
| | Mathurine Gautier 1618-1654 | |
| | | | |
| |
Jean Retailleau 1653-1696 | |
| | | | |
| |
René Retailleau 1692-1757 | |
| | | | |
| | Renée Retailleau 1716-1778 | |
| | | | |
| |
Pierre Soulard 1747-1823 | |
| | | | |
| |
Marie-Modeste Soulard 1786- | |
| | | | |
| |
Jean René Allain 1810-1863 | |
| | | | |
| |
Etienne Auguste Allain 1851- | |
| | | | |
| |
Alice Émilienne Levreaux 1899-1972 | |
| | | | |
| |
Jacqueline Alice Levreaux 1921-2010 | |
| | | | |
| |
Patrice Jacques Raymond Langer 1952 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire