Muhammed Ibn Abd Allâh Al-Mustafa Banu Hachim, Mahomet ,le Prophète d'Allah, ?alla-llahu alayhi wa sallam 570-632 &595 Khadija Bint Khuwaylid At-Tahira, première épouse du prophète de l'islam Mahomet. Elle est considérée dans l'islam comme la mère de tous les musulmans. ca 571-619 | ||||||
| | ||||||
Ruqayyah Bint Muhammed ca 603-623 | ||||||
| | ||||||
A'Isha Bint 'Uthmân Al-Umayyah ca 623- | ||||||
| | ||||||
Umm Bint Marwan de Damas ca 648- | ||||||
| | ||||||
Munuza Utaman Ibn Abu-Musa, Emir de CORDOBA gouverneur musulman du Nord de l'Hispanie ca 675-732 | ||||||
| | ||||||
Umm Bint Othman Condessa d'Urgel Y Cerdaña ca 731- | ||||||
| | ||||||
Bera (Borrel) de Roussillon, Comte de Roussillon ca 760-826 | ||||||
| | ||||||
Elmetrude de Carcassonne | ||||||
| | ||||||
Oliba I de Carcassonne, comte de Carcassonne dans le 9ème siècle. 827-877 | ||||||
| | ||||||
Acfred 1er de Carcassonne, comte de Razès à partir de 837 et comte de Carcassonne à partir de 877 /837-906 | ||||||
| | ||||||
Adélaïde de Carcassonne, comtesse de Razès | ||||||
| | ||||||
Richilde de Rouergue †950 | ||||||
| | ||||||
Borrel II de Barcelone, comte de Barcelone 934-992 | ||||||
| | ||||||
Raymond Borrell de Barcelone, Comte de Barcelone 972-1017 | ||||||
| | ||||||
Béranger Ramon Ier de Barcelone, Comte de Barcelone 1005-1035 | ||||||
| | ||||||
Etiennette de Bourgogne, comtesse de Bourgogne par son mariage avec le comte Guillaume Ier de Bourgogne. 1035..1045-1088/ | ||||||
| | ||||||
Gisèle de Bourgogne †1133 | ||||||
| | ||||||
Adèle de Savoie, reine de France ca 1095-1154 | ||||||
| | ||||||
Bouchard V de Montmorency, baron de Montmorency , seigneur d'Écouen, de Conflans-Sainte-Honorine, d'Attichy et d'Hérouville. ca 1130-1189 | ||||||
| | ||||||
Mathieu II le grand connetable de Montmorency, Lord De Marly Baron de Montmorency 1174-1230 | ||||||
| | ||||||
| | | | |||||
Guy VII de Laval, seigneur de Laval (1264 - 1265) , baron de Vitré, seigneur d'Acquignynote 1, de Hérouville, d'Aubigné et d'Olivet. 1219-1265 | Avoise de Montmorency-Laval †ca 1270 | |||||
| | | | |||||
Guy VIII de Laval, Seigneur de Princé 1245-1295 | Emme de Chateau-Gontier, Dame de Château-Gontier et de Nogent-Le-Rotrou (donation de la seigneurie de Veuz à son 2 nd mari par charte de 01/1266) 1240-1268 | |||||
| | | | |||||
Guy IX de Laval 1270-1333 | Girard III "LE BENOIST" de Retz Chabot, seigneur de Retz Machecoul et Vüe ca 1284-1338 | |||||
| | | | |||||
Foulque 1er Foulques de Laval, Chevalier et Seigneur de Chaloyau en Bourgogne 1305-1360 | Jeanne La Folle Chabot 1310-1341 | |||||
| | | | |||||
| | ||||||
Marie "Jeanne" de Montmorency-Laval ca 1325- | ||||||
| | ||||||
Agnès Sauvage †ca 1366 | ||||||
| | ||||||
Pierre Lore de La Ragotiere, Ecuyer seigneur de la ragotiere /1400- | ||||||
| | ||||||
Jean Lore de La Ragotiere, Ecuyer - Seigneur de la Ragotière ca 1435-1493 | ||||||
| | ||||||
Michelle Lore de La Ragotiere, Demoiselle de la Ragotière | ||||||
| | ||||||
Christophe Gaultier /1564-/1600 | ||||||
| | ||||||
Johan Gaultier 1591-1642 | ||||||
| | ||||||
Mathurine Gautier 1618-1654 | ||||||
| | ||||||
Jean Retailleau 1653-1696 | ||||||
| | ||||||
René Retailleau 1692-1757 | ||||||
| | ||||||
Renée Retailleau 1716-1778 | ||||||
| | ||||||
Pierre Soulard 1747-1823 | ||||||
| | ||||||
Marie-Modeste Soulard 1786- | ||||||
| | ||||||
Jean René Allain 1810-1863 | ||||||
| | ||||||
Etienne Auguste Allain 1851- | ||||||
| | ||||||
Alice Émilienne Levreaux 1899-1972 | ||||||
| | ||||||
Jacqueline Alice Levreaux 1921-2010 | ||||||
| | ||||||
Patrice Jacques Raymond Langer 1952 |
dimanche 26 août 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire