un de mes descendant de la 58 ème génération:
| Berig 1er de GOTHIE, Premier roi historique des Goths & ? ? | ||||||
| | | ||||||
| Taetwa de GOTHIE, Tecti des Asgaard | ||||||
| | | ||||||
| Gapt d'OSTROGOTHIE, Roi des Goths de l'Est (Ostrogoths) 59- | ||||||
| | | ||||||
| Amal 1er d'OSTROGOTHIE, Roi des Ostrogoths 89-161 | ||||||
| | | ||||||
| Augis d'OSTROGOTHIE 119-179 | ||||||
| | | ||||||
| Amalaric d'OSTROGOTHIE, Souche historique roi des Ostrogoths 149-207 | ||||||
| | | ||||||
| Isarna d'OSTROGOTHIE 179-240 | ||||||
| | | ||||||
| Ostrogotha I d'OSTROGOTHIE, 1er roi des Ostrogoths unis 210-273 | ||||||
| | | ||||||
| Unilt d'OSTROGOTHIE 240-295 | ||||||
| | | ||||||
| Athal d'OSTROGOTHIE, Roi des Ostrogots 270-336 | ||||||
| | | ||||||
| Achiulf d'OSTROGOTHIE, Roi des Ostrogoths | ||||||
| | | ||||||
| Wuldulf 1er d'OSTROGOTHIE, Roi des Ostrogoths 330-378 | ||||||
| | | ||||||
| Walderavans d'OSTROGOTHIE, Roi des Ostrogoths 360-409 | ||||||
| | | ||||||
| Herménéric d'OSTROGOTHIE 388-419 | ||||||
| | | ||||||
| Cunimond d'OSTROGOTHIE 406-463 | ||||||
| | | ||||||
| Sigismond d'OSTROGOTHIE 425-463 | ||||||
| | | ||||||
| Gontier d'OSTROGOTHIE 443-488 | ||||||
| | | ||||||
| Gontheuque d'OSTROGOTHIE 460-510 | ||||||
| | | ||||||
| Gondebald de BURGONDIE, Noble Lyonnais †485 | ||||||
| | | ||||||
| Désiré de BOURGOGNE, 9e évêque de Verdun (529-554). Il est fêté le 23 août. ca 480-554 | ||||||
| | | ||||||
| Gondoald de BOURGOGNE ca 535-600 | ||||||
| | | ||||||
| Ansould de Dijon de NEUSTRIE de BOURGOGNE, Noble de Dijon ca 580- | ||||||
| | | ||||||
| Sigarde de NEUSTRIE, Elle est aussi connue sous le nom de Sainte Sigrade de Soissons ca 605-ca 678 | ||||||
| | | ||||||
| Warin de POITIERS, l est aussi connu sous le nom de Guérin de Trèves comte de Poitiers ca 630-ca 677 | ||||||
| | | ||||||
| Lievin de POITIERS ca 665-715 | ||||||
| | | ||||||
| Rotrude de TRÈVES de HESBAYE 695- | ||||||
| | | ||||||
Aude " Sainte Hadeloge" CAROLINGIENS †793/
| ||||||
| | | ||||||
Thierry II d'AUTUN, comte d'Autun 750-804
| ||||||
| | | ||||||
Albane d'AUTUN 790-
| ||||||
| | | ||||||
Bernard de CHALON de VERGY 815-868
| ||||||
| | | ||||||
Ermengarde d'AUVERGNE
| ||||||
| | | ||||||
Thibaud III de BLOIS, comte de Tours ,Blois, Chartres puis de Champagne ca 1012-1089
| ||||||
| | | ||||||
| Etienne II Henri de BLOIS, (croisé) comte de Blois et Chartres | ||||||
| | | ||||||
| | | | | |||||
Thibaud IV «Le Grand» de BLOIS-CHAMPAGNE, comte de Blois Chartres puis de Troyes et comte Palatin de Champagne 1090-1152
| Etienne de CHAMPAGNE, comte de Mortain , puis devient roi d'Angleterre (1135-1154), duc de Normandie (1135-1144) ca 1097-ca 1154 | |||||
| | | | | |||||
| Adèle de CHAMPAGNE ca 1140-1206 | Alice d'AUMALE, Sybille de Champagne | |||||
| | | | | |||||
| Marguerite de LA CHAPELLE-LA-REINE ca 1155-1212 | Guyomarch IV l'Insensé ou le Néfaste de LÉON, vicomte de Léon 1130/-1179 | |||||
| | | | | |||||
| Isabelle de LEVES | Ennoguen de LÉON | |||||
| | | | | |||||
| Jeanne Jacqueline d'ACQUIGNY de POISSY, Dame de Passy-sur-Marne & Acquigny ca 1210- | Philippa de VITRÉ, Dame d'Aubigné ca 1225-1254 | |||||
| | | | | |||||
| Isabelle DE BEAUMONT-EN-GÂTINAIS, dame de Villemomble de Passy-sur-Marne. 1240-1272 | Guy VIII de LAVAL, Seigneur de Princé 1245-1295 | |||||
| | | | | |||||
| | | ||||||
Guy IX de LAVAL 1270-1333
| ||||||
| | | ||||||
Foulque 1er Foulques de LAVAL, Chevalier et Seigneur de Chaloyau en Bourgogne 1305-1360
| ||||||
| | | ||||||
| Marie "Jeanne" de MONTMORENCY-LAVAL ca 1325- | ||||||
| | | ||||||
| Agnès SAUVAGE †ca 1366 | ||||||
| | | ||||||
| Pierre LORE de LA RAGOTIERE, Ecuyer seigneur de la ragotiere /1400- | ||||||
| | | ||||||
| Jean LORE de LA RAGOTIERE, Ecuyer - Seigneur de la Ragotière ca 1435-1493 | ||||||
| | | ||||||
| Michelle LORE de LA RAGOTIERE, Demoiselle de la Ragotière | ||||||
| | | ||||||
| Christophe GAULTIER /1564-/1600 | ||||||
| | | ||||||
| Johan GAULTIER 1591-1642 | ||||||
| | | ||||||
| Mathurine GAUTIER 1618-1654 | ||||||
| | | ||||||
| Jean RETAILLEAU 1653-1696 | ||||||
| | | ||||||
| René RETAILLEAU 1692-1757 | ||||||
| | | ||||||
| Renée RETAILLEAU 1716-1778 | ||||||
| | | ||||||
Pierre SOULARD 1747-1823
| ||||||
| | | ||||||
Marie-Modeste SOULARD 1786-
| ||||||
| | | ||||||
Jean René ALLAIN 1810-1863
| ||||||
| | | ||||||
| Etienne Auguste ALLAIN 1851- | ||||||
| | | ||||||
Alice Émilienne LEVREAUX 1899-1972
| ||||||
| | | ||||||
Jacqueline Alice LEVREAUX 1921-2010
| ||||||
| | | ||||||
Patrice Jacques Raymond LANGER 1952
| ||||||












Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire