Nyfain (Nefyn) Verch Brychan ca 458- & Cynfarch Rel de Rheged, , roi du Nord Rheged | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Urien de Rheged, , roi de Rheged †ca 579 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Owain de Léon, , roi du Nord Rheged †595/ | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Withur d'Acqs de Léon, , comte de LEON †ca 550 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Auscoch d'Acqs, , comte de Léon †570/ | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Fratelle (Pritelle Prizel) Verch Osoche ca 580- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Judicael Ap Hoel de Bretagne, , roi de DOMNONEE duc de Bretagne ca 602-658 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Alain II Hir de Bretagne, , roi de BRETAGNE ca 630-690 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Iahan (Jean) Reith de Bretagne ca 672- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Dremrud (Daniel) Daniel II Unua de CORNWALL de Bretagne †ca 749 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Théodoric II de Bretagne, , roi de BRETAGNE | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Budic III Mur, , roi de BRETAGNE | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Erispoë I de Poher d'Angleterre, , Comte de Poher roi du Browaroch 760-812 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Nominoë de Bretagne, , souverain de Bretagne de 845 à 851. Il fut à l'origine de la naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante d'où le qualificatif de père de la Patrie (« Tad ar Vro ª) que lui attribue l'historien Arthur de La Borderie au xixe siècle. ca 800-851 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Erispoë de Bretagne, , aristocrate breton †857 | Gurvand de Rennes, , Comte de Rennes Duc de Bretagne †876 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
?? Une Fille d'Erispoë | Adaline de Rennes ca 845- | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Oreguen de Cornouaille 860-888 | Poppa de Bayeux ca 865-912 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
Juhel Bérenger Pascweten de Rennes, , comte de Rennes vers 930 à 970. †ca 970 | Guillaume Ier de Normandie, , Jarl des Normands de la Seine deuxième duc de Normandie ca 910-942 | Adèle de Normandie ca 900-963 | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Conan Ier le Tort de Bretagne ca 922-992 | Richard Ier Sans Peur de Normandie 930-996 | Guillaume IV Fièrebrace d'Aquitaine, , comte de Poitiers de 963 à 995 sous le nom de Guillaume II et duc d'Aquitaine sous celui de Guillaume IV durant la même période 935-995 | Jeanne d'Aquitaine ca 949-1009 | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
Judith de Bretagne 982-1017 | Richard II l'Irascible, le Bon de Normandie, , duc1 de Normandie de 996 à 1026 †1035 | Guillaume 1er Le Bâtard d'Eu, , Comte d'EU ,d'hiesmes,sire de dives 975..980-1058 | Guillaume V le Grand d'Aquitaine, , comte de Poitiers (sous le nom de Guillaume III) et duc d'Aquitaine à sa mort. ca 969-1030 | Ebles Ier de Roucy, , comte de Roucy de 1000 à 1033 et archevêque de Reims de 1021 à 1033. 973-1033 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
AdélaÏde de Normandie ca 1002-ca 1038 | Guillaume Busac d'Eu, , comte d'Eu avant d'en être dépossédé puis comte de Soissons en droit de sa femme (de jure uxoris). 1017-1077 | Guillaume VII Aigret d'Aquitaine Et de Poitou, , Duc d'Aquitaine de 1039 à 1058 et de Gascogne , Comte de Poitiers, Bordeaux et Agen1024- | Alix de Roucy 1015..1020-1062 | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Guillaume Ier "Guillaume le Grand ou Tête Hardie" de Bourgogne, , comte de Bourgogne comte de Mâcon et père du Pape Calixte II 1020-1087 | Agnès d'Eu de Soissons, , Comtesse de Soissons dite d'Eu Dame de Soissons †1124 | Clémence d'Aquitaine Et Du Poitou, , Héritiere du Poitou et de Blieskastel ,Comtesse de Luxembourg et de Longwy, Dame von Gleiberg,Comtesse de Wassenberg et de Gueldre †1142 | Béatrice Béatrix de Roucy-Ramerupt ca 1055-1113 | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Gisèle de Bourgogne †1133 | Bouchard IV de Montmorency, , seigneur de Montmorency , d'Ecouen, de Marly, de Feuillarde, de Saint-Brice, †1132 | Yolande de Gueldre de Wassemberg, , Dame de Gueldre 1079-1127 | Rotrou III du Perche | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Adèle de Savoie, , reine de France ca 1095-1154 | Mathieu Ier de Montmorency, , Seigneur de Montmorency Connétable de France †1160 | Baudoin IV de Hainaut, , Comte de Hainaut | Béatrice du Perche | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
Bouchard V de Montmorency, , baron de Montmorency , seigneur d'Écouen, de Conflans-Sainte-Honorine, d'Attichy et d'Hérouville. ca 1130-1189 | Florence de Hainaut ca 1150-1181 | Renaud V de Chateau-Gontier, , seigneur de Château-Gontier | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Mathieu II le grand connetable de Montmorency, , Lord De Marly Baron de Montmorency 1174-1230 | Alard IV de Chateau-Gontier, , Seigneur de Château-Gontier ca 1180-1226 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
Guy VII de Laval, , seigneur de Laval (1264 - 1265) , baron de Vitré, seigneur d'Acquignynote 1, de Hérouville, d'Aubigné et d'Olivet. 1219-1265 | Avoise de Montmorency-Laval †ca 1270 | Jacques de Chateau-Gontier, , Seigneur de Château-Gontier et de Nogent-Le-Rotrou ca 1215-1263 | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Guy VIII de Laval, , Seigneur de Princé 1245-1295 | Emme de Chateau-Gontier, , Dame de Château-Gontier et de Nogent-Le-Rotrou (donation de la seigneurie de Veuz à son 2 nd mari par charte de 01/1266) 1240-1268 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Guy IX de Laval 1270-1333 | Girard III "LE BENOIST" de Retz Chabot, , seigneur de Retz Machecoul et Vüe ca 1284-1338 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Foulques 1er Foulques de Laval, , Chevalier et Seigneur de Chaloyau en Bourgogne 1305-1360 | Jeanne La Folle Chabot 1310-1341 | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Marie "Jeanne" de Montmorency-Laval ca 1325- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Agnès Sauvage †ca 1366 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Pierre Lore de La Ragotiere, , Ecuyer seigneur de la ragotiere /1400- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Jean Lore de La Ragotiere, , Ecuyer - Seigneur de la Ragotière ca 1435-1493 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Michelle Lore de La Ragotiere, , Demoiselle de la Ragotière | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Christophe Gaultier /1564-/1600 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Johan Gaultier 1591-1642 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Mathurine Gautier 1618-1654 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Jean Retailleau 1653-1696 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
René Retailleau 1692-1757 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Renée Retailleau 1716-1778 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Pierre Soulard 1747-1823 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Marie-Modeste Soulard 1786- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Jean René Allain 1810-1863 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Etienne Auguste Allain 1851- | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Alice Émilienne Levreaux 1899-1972 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Jacqueline Alice Levreaux 1921-2010 | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Patrice Jacques Raymond Langer 1952 |
samedi 2 mars 2019
Nyfain Verch Brychan, descendnt de la 47ème génération via ma mère
Inscription à :
Articles (Atom)